| Код операции | Наименование технологии |
| Высокоспециализированная медицинская помощь (ВСМП)
в разрезе технологии по центрам |
|
| Детский ортопедический центр | |
| 33.34 | Торакопластика |
| 78.19 | Применение внешнего фиксирующего устройства на прочие кости при заболеваниях, требующих этапной коррекции |
| 83.75 | Перемещение или трансплантация сухожилия (кроме кисти) |
| 81.051 | Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, задний доступ, с фиксацией внутренними транспендикулярными системами и кейджами |
| 81.052 | Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, задний доступ, с внутренней фиксацией эндо корректорами |
| 81.081 | Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, задний доступ, с фиксацией внутренними транспендикулярными системами и кейджами |
| 79.391 | Открытая репозиция костных отломков другой уточненной кости с внутренней фиксацией экстрамедуллярным имплантом |
| Центр отоларингологии | |
| 20.95 | Имплантация электромагнитного слухового аппарата |
| Детский хирургический центр | |
| 58.4904 | Восстановление уретры (пластика буккальным лоскутом) |
| 63.0019 | Хирургические вмешательства при инфравезикальной обструкции |
| 56.7404 | Уретроцистонеостомия по модифицированному методу Политано-Летбеттера с дополнительным антирефлюксным механизмом по Блохину |
| № | Наименование | МКБ 10 | Профиль койки | |||||
| Центр неврологии | ||||||||
| 1. | Последствия воспалительных болезней ЦНС | G09 | Неврологический | |||||
| 2. | Наследственная атаксия у детей , ранняя мозжечковая атаксия | G11,1 | Неврологический | |||||
| 3. | Наследственная спастическая параплегия | G11,4 | Неврологический | |||||
| 4. | Детская спинальн мышечная атрофия | G12.0 | Неврологический | |||||
| 5. | Другие спинальные мышечные атрофии и родственные синдромы | G12.8 | Неврологический | |||||
| 6. | Рассеянный склероз | G35 | Неврологический | |||||
| 7. | Другая форма острой диссеминированной демиелинизации | G36
|
Неврологический | |||||
| 8. | Оптиневромиелит (болезнь Девика) | G36.0
|
Неврологичкский | |||||
| 9. | Диффузный склероз | G37.0
|
Неврологический | |||||
| 10. | Другие уточненные демиелинизирующиеболезни ЦНС | G37.8
|
Неврологический | |||||
| 11. | Наследственная моторная и сенсорная невропатия | G60,0 | Неврологический | |||||
| 12. | Миастения gravisи другие нарушения нервно-мышечного синапса | G70 G70.0 G70.2 | Неврологический | |||||
| 13. | Мышечная дистрофия | G71.0 | Неврологический | |||||
| 14. | Врожденные миопатии | G71.2 | Неврологический | |||||
| 15. | Митохондриальная миопатия, неклассифицированная в других рубриках | G71.3 | Неврологический | |||||
| 16. | Эпилепсия и эпилептические синдромы | G40.1 G40.3, G40.4 G40.5 | Неврологический | |||||
| 17. | Эпилептический статус Petitmal (малые припадки) | G 41.1 | Неврологический | |||||
| 18. | Сложный парциальный эпилептический статус | G41.2 | Неврологический | |||||
| 19. | Детский церебральный паралич
Включена: болезнь Литтла Исключена: наследственная спастическая параплегия (G 11.4) |
G 80 | Неврологический | |||||
| 20. | Спастическая диплегия | G 80.1 | Неврологический | |||||
| 21. | Детская гемиплегия | G 80.2 | Неврологический | |||||
| 22. | Дискинетический церебральлный паралич | G 80.3 | Неврологический | |||||
| 23. | Атаксический церебральный паралич | G 80.4 | Неврологический | |||||
| 24. | Другой вид детского церебрального паралича | G 80.8 | Неврологический | |||||
| 25. | Нейрофиброматоз | Q85.0 | Неврологический | |||||
| 26. | Туберозный склероз | Q85.1 | Неврологический | |||||
| 27. | Факоматоз (синдром Старджа-Вебера) | Q85.8 | Неврологический | |||||
| 28. | Факоматоз неуточненный | Q85.9 | Неврологический | |||||
| 29. | Spina bifida в шейном отделе с гидроцефалией | Q05.0 | Неврологический | |||||
| 30. | Spina bifida в грудном отделе с гидроцефалией | Q05.1 | Неврологический | |||||
| 31. | Spina bifida в поясничном отделе с гидроцефалией | Q05.2 | Неврологический | |||||
| 32. | Spina bifida в крестцовом отделе с гидроцефалией | Q05.3 | Неврологический | |||||
| 33. | Spina bifida с гидроцефалией неуточненная | Q05.4 | Неврологический | |||||
| 34. | Spina bifida в шейном отделе без гидроцефалии | Q05.5 | Неврологический | |||||
| 35. | Spina bifida в грудном отделе без гидроцефалии | Q05.6 | Неврологический | |||||
| 36. | Spina bifida в поясничном отделе без гидроцефалии | Q05.7 | Неврологический | |||||
| 37. | Spina bifida в крестцовом отделе без гидроцефалии | Q05.8 | Неврологический | |||||
| 38. | Врожденная микроцефалия | Q02 | Неврологический | |||||
| 39. | Врожденная гидроцефалия (с консультацией нейрохирурга) | Q03 | Неврологический | |||||
| 40. | Другая врожденная гидроцефалия | Q03,8 | ||||||
| 41. | Другие нарушения липидов
Церебротединозный холестероз (Ванна-Богарта-Шерара-Эпштейна Болезнь Волмана |
E 75.5
|
Неврологический | |||||
| 42. | Нарушение обмена сфинголипидозов | E 75 | Неврологический | |||||
| 43. | Лейкодистрофия, нарушение липидов (мукополисахаридоз) | E 75.0 | Неврологический | |||||
| 44. | Другие ганглиозидозы | Е75.1 | Неврологический | |||||
| Центр ортопедии | ||||||||
| 45. | Коксартроз (артроз тазобедренного сустава | М16-М16.9 | Ортопедический | |||||
| 46. | Другие приобретенные деформации конечностей | М21.0,М21.1, М21.7 | Ортопедический | |||||
| 47. | Патологическое смещение и подвывих сустава, не классифицированное в других рубриках | М24.3 | Ортопедический | |||||
| 48. | Тугоподвижность сустава, не классифицированная | М25.6 | Ортопедический | |||||
| 49. | Кифоз и лордоз | М40.0-М40.3 | Ортопедический | |||||
| 50. | Сколиоз | М41.0-М41.3 | Ортопедический | |||||
| 51. | Короткое пяточное (ахиллово) сухожилие (приобретенное) | M67.0 | Ортопедический | |||||
| 52. | Несрастание перелома (псевдоартроз) | M84.1 | Ортопедический | |||||
| 53. | Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках | M84.4 | Ортопедический | |||||
| 54. | Фиброзная дисплазия (избирательная, одной кости) | M85.0 | Ортопедический | |||||
| 55. | Единичная киста кости | M85.4 | Ортопедический | |||||
| 56. | Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-Калве-Пертеса | М91.1 | Ортопедический | |||||
| 57. | Соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое) | M93.0 | Ортопедический | |||||
| 58. | Другие уточненные остеохондропатии | M93.8 | Ортопедический | |||||
| 59. | Другие уточненные поражения хрящей | M94.8 | Ортопедический | |||||
| 60. | Другие уточненные приобретенные деформации костно-мышечной системы | M95.8 | Ортопедический | |||||
| 61. | Врожденный вывих бедра односторонний | Q65.0 | Ортопедический | |||||
| 62. | Врожденный вывих бедра двусторонний | Q65.1 | Ортопедический | |||||
| 63. | Врожденный подвывих бедра односторонний | Q65.3 | Ортопедический | |||||
| 64. | Врожденный подвывих бедра двусторонний | Q 65.4 | Ортопедический | |||||
| 65. | Другие врожденные деформации бедра | Q65.8 | Ортопедический | |||||
| 66. | Врожденная деформация бедра неуточненная | Q65.9 | Ортопедический | |||||
| 67. | Другие врожденные варусные деформации стопы | Q66.3 | Ортопедический | |||||
| 68. | Пяточно-вальгусная косолапость | Q66.4 | Ортопедический | |||||
| 69. | Конско-варусная косолапость | Q66.0 | Ортопедический | |||||
| 70. | Другие врожденные деформации стопы | Q66.8 | Ортопедический | |||||
| 71. | Полая стопа (pes cavus) | Q66.7 | Ортопедический | |||||
| 72. | Врожденная килевидная грудь | Q67.7 | Ортопедический | |||||
| 73. | Врожденная впалая грудь | Q67.6 | Ортопедический | |||||
| 74. | Врожденная деформация колена | Q68.2 | Ортопедический | |||||
| 75. | Сращение пальцев кисти | Q70.0 | Ортопедический | |||||
| 76. | Другие врожденные аномалии верхней конечности (ей), включая плечевой пояс | Q74.0 | Ортопедический | |||||
| 77. | Другие уточненные врожденные костно-мышечные деформации | Q68.8 | Ортопедический | |||||
| 78. | Добавочный палец (пальцы) | Q69.0 | Ортопедический | |||||
| 79. | Добавочный большой палец (пальцы) кисти | Q69.1 | Ортопедический | |||||
| 80. | Добавочный палец (пальцы) стопы | Q69.2 | Ортопедический | |||||
| 81. | Сращение пальцев кисти | Q70.0 | Ортопедический | |||||
| 82. | Сращение пальцев стопы | Q70.2 | Ортопедический | |||||
| 83. | Полисиндактилия | Q70.4 | Ортопедический | |||||
| 84. | Синдактилия неуточненная | Q70.9 | Ортопедический | |||||
| 85. | Другие дефекты, укорачивающие нижнюю (ие) конечность (ти) | Q72.8 | Ортопедический | |||||
| 86. | Дефект, укорачивающий нижнюю конечность, неуточнѐнный | Q72.9 | Ортопедический | |||||
| 87. | Другие врожденные аномалии верхней конечности (ей), включая плечевой пояс | Q74.0 | Ортопедический | |||||
| 88. | Другие врожденные аномалии нижней(их) конечности(ей), включая тазовый пояс | Q74.2 | Ортопедический | |||||
| 89. | Другие уточненные врожденные аномалии конечности(ей) | Q74.8 | Ортопедический | |||||
| 90. | Врожденная аномалия конечности(ей) неуточненная | Q74.9 | Ортопедический | |||||
| 91. | Полиостозная фиброзная дисплазия | Q78.1 | Ортопедический | |||||
| 92. | Множественные врожденные экзостозы | Q78.6 | Ортопедический | |||||
| 93. | Другие уточненные остеохондродисплазии | Q78.8 | Ортопедический | |||||
| 94. | Незавершенный остеогенез | Q78.0 | Ортопедический | |||||
| 95. | Последствия перелома на уровне запястья и кисти
(оперативное лечение) |
T92.2 | Ортопедический | |||||
| 96. | Последствия размозжения и травматической ампутации верхней конечности
(оперативное лечение) |
T92.6 | Ортопедический | |||||
| 97. | Последствия других уточненных травм верхней конечности
(оперативное лечение) |
T92.8 | Ортопедический | |||||
| 98. | Последствия перелома бедра
(оперативное лечение) |
T93.1 | Ортопедический | |||||
| 99. | Последствия вывиха, растяжения и деформации нижней конечности
(оперативное лечение) |
T93.3 | Ортопедический | |||||
| 100. | Последствия размозжения и травматической ампутации нижней конечности
(оперативное лечение) |
T93.6 | Ортопедический | |||||
| 101. | Последствия других переломов нижней конечности
(оперативное лечение) |
T93.2 | Ортопедический | |||||
| 102. | Последствия травм, захватывающих несколько областей тела
(оперативное лечение) |
T94.0 | Ортопедический | |||||
| 103. | Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи
(оперативное лечение) |
T95.0 | Ортопедический | |||||
| 104. | Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища
(оперативное лечение) |
T95.1 | Ортопедический | |||||
| 105. | Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности
(оперативное лечение) |
T95.2 | Ортопедический | |||||
| 106. | Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности
(оперативное лечение) |
T95.3 | Ортопедический | |||||
| 107. | Последствия термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела
(оперативное лечение) |
T95.4 | Ортопедический | |||||
| 108. | Последствия других уточненных термических и химических ожогов и отморожений
(оперативное лечение) |
T95.8 | Ортопедический | |||||
| 109. | Доброкачественное новообразование лопатки и длинных костей верхней конечности | D16.0 | Ортопедический | |||||
| 110. | Доброкачественное новообразование коротких костей верхней конечности | D16.1 | Ортопедический | |||||
| 111. | Доброкачественное новообразование длинных костей нижней конечности | D16.2 | Ортопедический | |||||
| 112. | Доброкачественное новообразование коротких костей нижней конечности | D16.3 | Ортопедический | |||||
| Центр нефрологии и ЭКД | ||||||||
| 113. | Острый нефритический синдром | N00-09 | Нефрологический | |||||
| 114. | Острый нефритический синдром, незначительные гломерулярные нарушения | N00.0 | Нефрологический | |||||
| 115. | Острый нефритический синдром, очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения | N00.1 | Нефрологический | |||||
| 116. | Острый нефритический синдром, диффузный мембранозный гломерулонефрит | N00.2 | Нефрологический | |||||
| 117. | Острый нефритический синдром, диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит | N00.3 | Нефрологический | |||||
| 118. | Острый нефритический синдром, диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит | N00.4 | Нефрологический | |||||
| 119. | Острый нефритический синдром, диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит | N00.5 | Нефрологический | |||||
| 120. | Острый нефритический синдром, болезнь плотного осадка | N00.6 | Нефрологический | |||||
| 121. | Острый нефритический синдром,диффузный серповидный гломерулонефрит | N00.7 | Нефрологический | |||||
| 122. | Острый нефритический синдром, другие изменения | N00.8 | Нефрологический | |||||
| 123. | Острый нефритический синдром, неуточненное
изменение |
N00.9 | Нефрологический | |||||
| 124. | Быстро прогрессирующий нефритический синдром | N01 N01.1 N01.2 N01.3 N01.4 N01.5 N01.7 N01.8 N01.9 | Нефрологический | |||||
| 125. | Рецидивирующая и устойчивая гематурия | N02.2 N02.3 N02.5 | Нефрологический | |||||
| 126. | Нефритический синдром неуточненный, диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит | N05.5 | Нефрологический | |||||
| 127. | Хронический нефритический синдром | N03-N03.9 | Нефрологический | |||||
| 128. | Хронический нефритический синдром, незначительные
гломерулярные нарушения |
N03.0 | Нефрологический | |||||
| 129. | Хронический нефритический синдром, очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения | N03.1 | Нефрологический | |||||
| 130. | Хронический нефритический синдром, диффузный мембранозный
гломерулонефрит |
N03.2 | Нефрологический | |||||
| 131. | Хронический нефритический синдром, диффузный мезангиальный
пролиферативный гломерулонефрит |
N03.3 | Нефрологический | |||||
| 132. | Хронический нефритический синдром, диффузный эндокапиллярный
пролиферативный гломерулонефрит |
N03.4 | Нефрологический | |||||
| 133. | Хронический нефритический синдром, диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит | N03.5 | Нефрологический | |||||
| 134. | Хронический нефритический синдром, болезнь плотного
осадка |
N03.6 | Нефрологический | |||||
| 135. | Хронический нефритический синдром, диффузный серповидный гломерулонефрит | N03.7 | Нефрологический | |||||
| 136. | Хронический нефритический синдром, другие изменения | N03.8 | Нефрологический | |||||
| 137. | Хронический нефритический синдром, неуточненное
изменение |
N03.9 | Нефрологический | |||||
| 138. | Нефротический синдром | N04.0-N04.9 | Нефрологический | |||||
| 139. | Нефротический синдром, незначительные гломерулярные
нарушения |
N04.0 | Нефрологический | |||||
| 140. | Нефротический синдром, очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения | N04.1 | Нефрологический | |||||
| 141. | Нефротический синдром, диффузный мембранозный гломерулонефрит | N04.2 | Нефрологический | |||||
| 142. | Нефротический синдром, диффузный мезангиальный пролиферативный
гломерулонефрит |
N04.3 | Нефрологический | |||||
| 143. | Нефротический синдром, диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит | N04.4 | Нефрологический | |||||
| 144. | Нефротический синдром, диффузный мезангиокапиллярный
гломерулонефрит |
N04.5 | Нефрологический | |||||
| 145. | Нефротический синдром,болезнь плотного осадка | N04.6 | Нефрологический | |||||
| 146. | Нефротический синдром, диффузный серповидный гломерулонефрит | N04.7 | Нефрологический | |||||
| 147. | Нефротический синдром, другие изменения | N04.8 | Нефрологический | |||||
| 148. | Нефротический синдром, неуточненное изменение | N04.9 | Нефрологический | |||||
| 149. | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит | N11 | Нефрологический | |||||
| 150. | Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты | N11.8 | Нефрологический | |||||
| 151. | Острая почечная недостаточность | N17 | Нефрологический | |||||
| 152. | Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом | N17.0 | Нефрологический | |||||
| 153. | Хроническая почечная недостаточность | N18 | Нефрологический | |||||
| 154. | Терминальная стадия поражения почек | N18.0 | Нефрологический | |||||
| 155. | Другие проявления хронической почечной недостаточности | N18.8 | Нефрологический | |||||
| 156. | Другие нарушения, обусловленные дисфункцией почечных канальцев | N25.8 | Нефрологический | |||||
| 157. | Отмирание и отторжение трансплантата почки | T86.1 | Нефрологический | |||||
| Центр хирургии (Урология) | ||||||||
| 158. | МКБ. Камень почки, мочеточника, мочевого пузыря | N20.0 N20.1
N20.2 N20.9 |
Урологический | |||||
| 159. | Камни нижних отделов мочевых путей | N21.0 N21.1
N21.8 N21.9 |
Урологический | |||||
| 160. | Дивертикул мочевого пузыря | N32.3 | Урологический | |||||
| 161. | Стриктура уретры | N35.0 N35.1 N35.8 N35.9 | Урологический | |||||
| 162. | Другие болезни уретры | N36.0 N 36.1 N36.3 | Урологический | |||||
| 163. | Другие врожденные аномалий (пороки развития) женских половых органов | Q52.0 Q52.2 Q52.3 Q52.4 Q52.6 Q52.8 | Урологический | |||||
| 164. | Гипоспадия | Q54
Q54.0 Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.8 Q54.9 |
Урологический | |||||
| 165. | Другие врожденные аномалия (пороки развития) мужских половых органов | Q55.2 Q55.3 Q55.4 Q55.5 Q55.8 Q55.9 | Урологический | |||||
| 166. | Неопределеннось пола и псевдогермафродитизм | Q56.0 Q56.1 Q56.2 Q56.3 Q56.4 | Урологический | |||||
| 167. | Агенезия и др. редукционные дефекты почки | Q 60.0 Q 60.1
Q60.2 Q 60.3 Q60.4 Q60.5 60.6 |
Урологический | |||||
| 168. | Кистозная болезнь почки | Q 61.0 Q61.1 Q61.2 Q61.3 Q61.4 Q61.5 Q61.8 Q61.9 | Урологический | |||||
| 169. | Врожденные нарушения проходимости почечной лоханки и врожденные аномалии мочеточника | Q62.0 Q62.1 Q62.2 Q62.3 Q62.4 Q62.5 Q62.6 Q62.7 Q62.8 | Урологический | |||||
| 170. | Другие врожденные аномалии (пороки развития) почки | Q63.0 Q63.1 Q63.2 Q63.3 Q63.8 Q63.9 | Урологический | |||||
| 171. | Другие врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы | Q64.0 Q64.1 Q64.2 Q64.3 Q64.4 Q64.6
Q64.7 Q64.8 Q64.9 |
Урологический | |||||
| Центр хирургии (Общая хирургия) | ||||||||
| 172. | Инвазия печени, вызванная echinococcus granulosus | B67.0
|
Хирургический | |||||
| 173. | Инвазия легкого, вызванная echinococcus granulosus | B67.1 | Хирургический | |||||
| 174. | Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванные echinococcus granulosus | B67.3 | Хирургический | |||||
| 175. | Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода и анального канала | D12 | Хирургический | |||||
| 176. | Доброкачественное новообразование слепой кишки | D12.0 | Хирургический | |||||
| 177. | Доброкачественное новообразование восходящей ободочной кишки | D12.2 | Хирургический | |||||
| 178. | Доброкачественное новообразование поперечной ободочной кишки | D12.3 | Хирургический | |||||
| 179. | Доброкачественное новообразование нисходящей ободочной кишки | D12.4 | Хирургический | |||||
| 180. | Доброкачественное новообразование сигмовидной кишки | D12.5 | Хирургический | |||||
| 181. | Доброкачественное новообразование ректосигмоидного соединения | D12.7 | Хирургический | |||||
| 182. | Доброкачественное новообразование прямой кишки | D12.8 | Хирургический | |||||
| 183. | Доброкачественное новообразование заднего прохода и анального канала | D12.9 | Хирургический | |||||
| 184. | Доброкачественное новообразование средостения | D15.2 | Хирургический | |||||
| 185. | Доброкачественное новообразование других уточненных органов грудной клетки | D15.7 | Хирургический | |||||
| 186. | Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи | D17.0 | Хирургический | |||||
| 187. | Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки туловища | D17.1 | Хирургический | |||||
| 188. | Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки конечностей | D17.2 | Хирургический | |||||
| 189. | Доброкачественное новообразование жировой ткани органов грудной клетки | D17.4 | Хирургический | |||||
| 190. | Доброкачественное новообразование жировой ткани внутрибрюшных органов | D17.5 | Хирургический | |||||
| 191. | Доброкачественное новообразование жировой ткани других локализаций | D17.7 | Хирургический | |||||
| 192. | Гемангиома любой локализации | D18.0 | Хирургический | |||||
| 193. | Лимфангиома любой локализации | D18.1 | Хирургический | |||||
| 194. | Киста селезенки | D73.4 | Хирургический | |||||
| 195. | Бронхоэктатическая болезнь | J47 | Хирургический | |||||
| 196. | Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом | K21.0 | Хирургический | |||||
| 197. | Другие уточненные болезни пищевода | K22.8 | Хирургический | |||||
| 198. | Язва желудка, острая без кровотечения или прободения | К25.3 | Хирургический | |||||
| 199. | …..Острая без кровотечения или прободения | К26.3 | Хирургический | |||||
| 200. | Портальная гипертензия | К76.6 | Хирургический | |||||
| 201. | Киста поджелудочной железы | K86.2 | Хирургический | |||||
| 202. | Ложная киста поджелудочной железы | K86.3 | Хирургический | |||||
| 203. | Другие язвенные колиты | K51.8 | Хирургический | |||||
| 204. | Кровотечение из заднего прохода и прямой кишки | K62.5 | Хирургический | |||||
| 205. | Брюшинные спайки | K66.0 | Хирургический | |||||
| 206. | Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены | K43.0 | Хирургический | |||||
| 207. | Диафрагмальная грыжа без непроходимости или гангрены | K44.9 | Хирургический | |||||
| 208. | Двухсторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены | K40.2 | Хирургический | |||||
| 209. | Односторонняя или неутонченная паховая грыжа без непроходимости или гангрены | K40.9 | Хирургический | |||||
| 210. | Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены | K42.9 | Хирургический | |||||
| 211. | Грыжа передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены | K43.9 | Хирургический | |||||
| 212. | Врожденная киста легкого | Q33.0 | Хирургический | |||||
| 213. | Врожденная агенезия легкого | Q33.3 | Хирургический | |||||
| 214. | Врожденная бронхоэктазия | Q33.4 | Хирургический | |||||
| 215. | Врожденная гипоплазия и дисплазия легкого | Q33.6 | Хирургический | |||||
| 216. | Другие врожденные аномалии легкого | Q33.8 | Хирургический | |||||
| 217. | Врожденный гипертрофический пилоростеноз | Q40.0 | Хирургический | |||||
| 218. | Врожденная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы | Q40.1 | Хирургический | |||||
| 219. | Другие уточненные пороки развития верхней части пищеварительного тракта | Q40.8 | Хирургический | |||||
| 220. | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки со свищом | Q42.0 | Хирургический | |||||
| 221. | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки без свища | Q42.1 | Хирургический | |||||
| 222. | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со свищом | Q42.2 | Хирургический | |||||
| 223. | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз других частей толстого кишечника | Q42.8 | Хирургический | |||||
| 224. | Врожденные агенезия, аплазия и гипоплазия желчного пузыря | Q44.0 | Хирургический | |||||
| 225. | Другие врожденные аномалии желчного пузыря | Q44.1 | Хирургический | |||||
| 226. | Врожденная атрезия желчных протоков | Q44.2 | Хирургический | |||||
| 227. | Врожденный стеноз и стриктура желчных протоков | Q44.3 | Хирургический | |||||
| 228. | Врожденная киста желчного протока | Q44.4 | Хирургический | |||||
| 229. | Кистозная болезнь печени | Q44.6 | Хирургический | |||||
| 230. | Другие врожденные аномалии печени | Q44.7 | Хирургический | |||||
| Центр хирургии (Челюстно- лицевая хирургия) | ||||||||
| 231. | Доброкачественное новообразование других и неуточненных частей полости рта | D10.3 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 232. | Доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы | D11.0 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 233. | Доброкачественное образование костей черепа и лица | D16.4 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 234. | Доброкачественное образование нижней челюсти | D16.5 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 235. | Гемангиома любой локализации | D 18.0 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 236. | Лимфангиома любой локализации | D18.1 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 237. | Кисты области рта не классифицированные в других рубриках | K09 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 238. | Нарушение развития челюстей | K10.0 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 239. | Гигантоклеточная гранулема центральная | K10.1 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 240. | Челюстно- лицевые аномалии (включая аномалии прикуса) | К07 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 241. | Мукоцелле слюной железы | K11.6 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 242. | Другие врожденные аномалии (пороки развития) лица и шеи | Q18 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 243. | Расщелины неба | Q35 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 244. | Расщелина губы | Q36 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 245. | Расщелина неба и губы | Q37 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 246. | Последствия поверхностной травмы головы | T90.0 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 247. | Последствия перелома черепа и костей лица | T90.2 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| 248. | Последствия термических и химических ожогов и отморожений | Т95 | Челюстно-лицевая хирургия | |||||
| Центр отоларингологии | ||||||||
| 249. | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит | H66.1 | Отоларингологический | |||||
| 250. | Хронический эпитимпаноантральный гнойный средний отит | H66.2 | Отоларингологический | |||||
| 251. | Кондуктивная потеря слуха двусторонняя | H90.0 | Отоларингологический | |||||
| 252. | Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе | H90.1 | Отоларингологический | |||||
| 253. | Нейросенсорная тугоухость двусторонняя | H90.3 | Отоларингологический | |||||
| 254. | Смешанная тугоухость двусторонняя | H90.6 | Отоларингологический | |||||
| 255. | Полип голосовой складки и гортани | J38.1 | Отоларингологический | |||||
| Центр педиатрии (Аллергология) | ||||||||
| 256. | Астма с преобладанием аллергического компонента | J45.0, J45.1, J45.8, J 45.9 | Аллергологический | |||||
| 257. | Атопический дерматит | L20.8 | Аллергологический | |||||
| Центр педиатрии (Эндокринология) | ||||||||
| 258. | Гипопитуитаризм | E23.0 | Эндокринологический | |||||
| 259. | Несахарный диабет | E23.2 | Эндокринологический | |||||
| 260. | Синдром Иценко-Кушинга | E24 | Эндокринологический | |||||
| 261. | Инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом | E10.1 | Эндокринологический | |||||
| 262. | Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями | E10.4 | Эндокринологический | |||||
| 263. | Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического
кровообращения |
E10.5 | Эндокринологический | |||||
| 264. | Инсулинзависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями | E10.6 | Эндокринологический | |||||
| 265. | Инсулинзависимый сахарный диабет с множественными
осложнениями |
E10.7 | Эндокринологический | |||||
| 266. | Ожирение | E66 | Эндокринологический | |||||
| 267. | Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом | E05.1 | Эндокринологический | |||||
| 268. | Тиреотоксикоз с диффузным зобом | E05.0 | Эндокринологический | |||||
| 269. | Другие виды гиперфункции коры надпочечников | E27.0 | Эндокринологический | |||||
| 270. | Первичная недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона) | E27.1 | Эндокринологический | |||||
| 271. | Низкорослость (карликовость), не классифицированная в других рубриках | E34.3 | Эндокринологический | |||||
| 272. | Аутоиммунный тиреоидит | E06.3 | Эндокринологический | |||||
| 273. | Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом | Е03.0 | Эндокринологический | |||||
| Стационар замещающая терапия (СЗТ) | ||||||||
| 274. | Нейросенсорная тугоухость двусторонняя | H90.3-H90.5 | ||||||
| 275. | Необструктивный хр. пиелонефрит, связан с рефлюксом | N 11.0 | ||||||
| 276. | Поражение лицевого нерва | G 51 | ||||||
| 277. | Паралич Белла | C51.0 | ||||||
| 278. | Поражения плечевого сплетения | G54.0 | ||||||
| 279. | Другие поражения нервных корешков и сплетений | G54.8 | ||||||
| 280. | Мононевропатии верхней конечности | G 56 | ||||||
| 281. | Порожение седалищного нерва | G 57.0 | ||||||
| 282. | Поражение бедренного нерва | G 57.2 | ||||||
| 283. | Поражение малоберцового нерва | G 57.3 | ||||||
| 284. | Поражение большеберцового нерва | G 57.4 | ||||||
| 285. | Мышечная дистрофия | G71 | ||||||
| 286. | Гидроцефалия у детей | G 91.0; G 91.1 G 91.2. | ||||||
| 287. | Посттравматическая гидроцефалия | G 91.3 | ||||||
