| № | Наименование услуг | Код МКБ-9 | Профиль койки |
| 1 | Марсупилизация кисты поджелудочной железы | 52.30 | Хирургический |
| 2 | Видеоторакоспопическая ушивание буллы легкого с экстраплевральным пневмолизом и миниторакотомным доступом | 33.4301 | Хирургический |
| 3 | Уретроцистостомия по модифицированному методу Политано-Летбеттера с дополнительнымантирефлюксным механизмом по Блохину | 56.7404 | Урологический |
| 4 | Чрезкожная нефростомия с фрагментацией | 55.04 | Урологический |
| 5 | Хирургические вмешательства при инфравезикальной обструкции | 63.0019 | Урологический |
| 6 | Кохлеарная имплантация | 20.95 | Отоларингологический |
| 7 | Торакопластика | 33.34 | Ортопедический |
| 8 | Перемещение или трансплантация сухожилия | 83.75 | Ортопедический |
| № | Неврология | МКБ 10 | Профиль койки | |||
| 9 | Последствия воспалительных болезней ЦНС | G09 | Неврологический | |||
| 10 | Рассеянный склероз | G35 | Неврологический | |||
| 11 | Эпилепсия и эпилептические синдромы | G 40.3 — G 40.9 | Неврологический | |||
| 12 | Детский церебральный параличВключена: болезнь Литтла
Исключена: наследственная спастическая параплегия (G 11.4) |
G 80 | Неврологический | |||
| 13 | Спастическая диплегия | G 80.1 | Неврологический | |||
| 14 | Детская гемиплегия | G 80.2 | Неврологический | |||
| 15 | Дискинетический церебральлный паралич | G 80.3 | Неврологический | |||
| 16 | Атаксический церебральный паралич | G 80.4 | Неврологический | |||
| 17 | Другой вид детского церебрального паралича | G 80.8 | Неврологический | |||
| 18 | Нейрофиброматоз | Q85.0 | Неврологический | |||
| 19 | Туберозный склероз | Q85.1 | Неврологический | |||
| 20 | Факоматоз (синдром Старджа-Вебера) | Q85.8 | Неврологический | |||
| 21 | Факоматоз неуточненный | Q85.9 | Неврологический | |||
| 22 | Spina bifida в шейном отделе с гидроцефалией | Q05.0 | Неврологический | |||
| 23 | Spina bifida в грудном отделе с гидроцефалией | Q05.1 | Неврологический | |||
| 24 | Spina bifida в поясничном отделе с гидроцефалией | Q05.2 | Неврологический | |||
| 25 | Spina bifida в крестцовом отделе с гидроцефалией | Q05.3 | Неврологический | |||
| 26 | Spina bifida с гидроцефалией неуточненная | Q05.4 | Неврологический | |||
| 27 | Spina bifida в шейном отделе без гидроцефалии | Q05.5 | Неврологический | |||
| 28 | Spina bifida в грудном отделе без гидроцефалии | Q05.6 | Неврологический | |||
| 29 | Spina bifida в поясничном отделе без гидроцефалии | Q05.7 | Неврологический | |||
| 30 | Spina bifida в крестцовом отделе без гидроцефалии | Q05.8 | Неврологический | |||
| 31 | Врожденная микроцефалия | Q02 | Неврологический | |||
| 32 | Врожденная гидроцефалия (с консультацией нейрохирурга) | Q03 | Неврологический | |||
| 33 | Другие нарушения липидовЦеребротединозный холестероз (Ванна-Богарта-Шерара-Эпштейна
Болезнь Волмана |
E 75.5 | Неврологический | |||
| 34 | Нарушение обмена сфинголипидозов | E 75 | Неврологический | |||
| 35 | Лейкодистрофия, нарушение липидов (мукополисахаридоз) | E 75.0 | Неврологический | |||
| 36 | Другие ганглиозидозы | Е75.1 | Неврологический | |||
| 37 | Мышечная дистрофия | G71.0 | Неврологический | |||
| 38 | Врожденные миопатии | G71.2 | Неврологический | |||
|
ОРТОПЕДИЯ |
||||||
| 39 | Коксартроз (артроз тазобедренного сустава | М16-М16.9 | Ортопедический | |||
| 40 | Другие приобретенные деформации конечностей | М21.0,М21.1, М21.7 | Ортопедический | |||
| 41 | Патологическое смещение и подвывих сустава, не классифицированное в других рубриках | М24.3 | Ортопедический | |||
| 42 | Тугоподвижность сустава, не классифицированная | М25.6 | Ортопедический | |||
| 43 | Кифоз и лордоз | М40.0-М40.3 | Ортопедический | |||
| 44 | Сколиоз | М41.0-М41.3 | ||||
| 45 | Короткое пяточное (ахиллово) сухожилие (приобретенное) | M67.0 | Ортопедический | |||
| 46 | Несрастание перелома (псевдоартроз) | M84.1 | Ортопедический | |||
| 47 | Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках | M84.4 | Ортопедический | |||
| 48 | Фиброзная дисплазия (избирательная, одной кости) | M85.0 | Ортопедический | |||
| 49 | Единичная киста кости | M85.4 | Ортопедический | |||
| 50 | Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-Калве-Пертеса | М91.1 | Ортопедический | |||
| 51 | Соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое) | M93.0 | Ортопедический | |||
| 52 | Другие уточненные остеохондропатии | M93.8 | Ортопедический | |||
| 53 | Другие уточненные поражения хрящей | M94.8 | Ортопедический | |||
| 54 | Другие уточненные приобретенные деформации костно-мышечной системы | M95.8 | Ортопедический | |||
| 55 | Врожденный вывих бедра односторонний | Q65.0 | Ортопедический | |||
| 56 | Врожденный вывих бедра двусторонний | Q65.1 | Ортопедический | |||
| 57 | Врожденный подвывих бедра односторонний | Q65.3 | Ортопедический | |||
| 58 | Врожденный подвывих бедра двусторонний | Q 65.4 | Ортопедический | |||
| 59 | Другие врожденные деформации бедра | Q65.8 | Ортопедический | |||
| 60 | Врожденная деформация бедра неуточненная | Q65.9 | Ортопедический | |||
| 61 | Другие врожденные варусные деформации стопы | Q66.3 | Ортопедический | |||
| 62 | Пяточно-вальгусная косолапость | Q66.4 | Ортопедический | |||
| 63 | Конско-варусная косолапость | Q66.0 | Ортопедический | |||
| 64 | Другие врожденные деформации стопы | Q66.8 | Ортопедический | |||
| 65 | Полая стопа (pes cavus) | Q66.7 | Ортопедический | |||
| 66 | Врожденная килевидная грудь | Q67.7 | Ортопедический | |||
| 67 | Врожденная впалая грудь | Q67.6 | Ортопедический | |||
| 68 | Врожденная деформация колена | Q68.2 | Ортопедический | |||
| 69 | Сращение пальцев кисти | Q70.0 | Ортопедический | |||
| 70 | Другие врожденные аномалии верхней конечности (ей), включая плечевой пояс | Q74.0 | Ортопедический | |||
| 71 | Другие уточненные врожденные костно-мышечные деформации | Q68.8 | Ортопедический | |||
| 72 | Добавочный палец (пальцы) | Q69.0 | Ортопедический | |||
| 73 | Добавочный большой палец (пальцы) кисти | Q69.1 | Ортопедический | |||
| 74 | Добавочный палец (пальцы) стопы | Q69.2 | Ортопедический | |||
| 75 | Сращение пальцев кисти | Q70.0 | Ортопедический | |||
| 76 | Сращение пальцев стопы | Q70.2 | Ортопедический | |||
| 77 | Полисиндактилия | Q70.4 | Ортопедический | |||
| 78 | Синдактилия неуточненная | Q70.9 | Ортопедический | |||
| 79 | Другие дефекты, укорачивающие нижнюю (ие) конечность (ти) | Q72.8 | Ортопедический | |||
| 80 | Дефект, укорачивающий нижнюю конечность, неуточнѐнный | Q72.9 | Ортопедический | |||
| 81 | Другие врожденные аномалии верхней конечности (ей), включая плечевой пояс | Q74.0 | Ортопедический | |||
| 82 | Другие врожденные аномалии нижней(их) конечности(ей), включая тазовый пояс | Q74.2 | Ортопедический | |||
| 83 | Другие уточненные врожденные аномалии конечности(ей) | Q74.8 | Ортопедический | |||
| 84 | Врожденная аномалия конечности(ей) неуточненная | Q74.9 | Ортопедический | |||
| 85 | Полиостозная фиброзная дисплазия | Q78.1 | Ортопедический | |||
| 86 | Множественные врожденные экзостозы | Q78.6 | Ортопедический | |||
| 87 | Другие уточненные остеохондродисплазии | Q78.8 | Ортопедический | |||
| 88 | Незавершенный остеогенез | Q78.0 | Ортопедический | |||
| 89 | Последствия перелома на уровне запястья и кисти | T92.2 | Ортопедический | |||
| 90 | Последствия размозжения и травматической ампутации верхней конечности | T92.6 | Ортопедический | |||
| 91 | Последствия других уточненных травм верхней конечности | T92.8 | Ортопедический | |||
| 92 | Последствия перелома бедра | T93.1 | Ортопедический | |||
| 93 | Последствия вывиха, растяжения и деформации нижней конечности | T93.3 | Ортопедический | |||
| 94 | Последствия размозжения и травматической ампутации нижней конечности | T93.6 | Ортопедический | |||
| 95 | Последствия других переломов нижней конечности | T93.2 | Ортопедический | |||
| 96 | Последствия травм, захватывающих несколько областей тела | T94.0 | Ортопедический | |||
| 97 | Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи | T95.0 | Ортопедический | |||
| 98 | Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища | T95.1 | Ортопедический | |||
| 99 | Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности | T95.2 | Ортопедический | |||
| 100 | Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности | T95.3 | Ортопедический | |||
| 101 | Последствия термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела | T95.4 | Ортопедический | |||
| 102 | Последствия других уточненных термических и химических ожогов и отморожений | T95.8 | Ортопедический | |||
| 103 | Доброкачественное новообразование лопатки и длинных костей верхней конечности | D16.0 | Ортопедический | |||
| 104 | Доброкачественное новообразование коротких костей верхней конечности | D16.1 | Ортопедический | |||
| 105 | Доброкачественное новообразование длинных костей нижней конечности | D16.2 | Ортопедический | |||
| 106 | Доброкачественное новообразование коротких костей нижней конечности | D16.3 | Ортопедический | |||
|
НЕФРОЛОГИЯ |
||||||
| 107 | Острый нефритический синдром | N00-09 | Нефрологический | |||
| 108 | Острый нефритический синдром, незначительные гломерулярные нарушения | N00.0 | Нефрологический | |||
| 109 | Острый нефритический синдром, очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения | N00.1 | Нефрологический | |||
| 110 | Острый нефритический синдром, диффузный мембранозный гломерулонефрит | N00.2 | Нефрологический | |||
| 111 | Острый нефритический синдром, диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит | N00.3 | Нефрологический | |||
| 112 | Острый нефритический синдром, диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит | N00.4 | Нефрологический | |||
| 113 | Острый нефритический синдром, диффузный мезангиокапиллярныйгломерулонефрит | N00.5 | Нефрологический | |||
| 114 | Острый нефритический синдром, болезнь плотногоосадка | N00.6 | Нефрологический | |||
| 115 | Острый нефритический синдром,диффузный серповидный гломерулонефрит | N00.7 | Нефрологический | |||
| 116 | Острый нефритический синдром, другие изменения | N00.8 | Нефрологический | |||
| 117 | Острый нефритический синдром, неуточненноеизменение | N00.9 | Нефрологический | |||
| 118 | Хронический нефритический синдром | N03-N03.9 | Нефрологический | |||
| 119 | Хронический нефритический синдром, незначительныегломерулярные нарушения | N03.0 | Нефрологический | |||
| 120 | Хронический нефритический синдром, очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения | N03.1 | Нефрологический | |||
| 121 | Хронический нефритический синдром, диффузный мембранозныйгломерулонефрит | N03.2 | Нефрологический | |||
| 122 | Хронический нефритический синдром, диффузный мезангиальныйпролиферативный гломерулонефрит | N03.3 | Нефрологический | |||
| 123 | Хронический нефритический синдром, диффузный эндокапиллярныйпролиферативный гломерулонефрит | N03.4 | Нефрологический | |||
| 124 | Хронический нефритический синдром, диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит | N03.5 | Нефрологический | |||
| 125 | Хронический нефритический синдром, болезнь плотногоосадка | N03.6 | Нефрологический | |||
| 126 | Хронический нефритический синдром, диффузный серповидный гломерулонефрит | N03.7 | Нефрологический | |||
| 127 | Хронический нефритический синдром, другие изменения | N03.8 | Нефрологический | |||
| 128 | Хронический нефритический синдром, неуточненноеизменение | N03.9 | Нефрологический | |||
| 129 | Нефротический синдром | N04.0-N04.9 | Нефрологический | |||
| 130 | Нефротический синдром, незначительные гломерулярныенарушения | N04.0 | Нефрологический | |||
| 131 | Нефротический синдром, очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения | N04.1 | Нефрологический | |||
| 132 | Нефротический синдром, диффузный мембранозный гломерулонефрит | N04.2 | Нефрологический | |||
| 133 | Нефротический синдром, диффузный мезангиальный пролиферативныйгломерулонефрит | N04.3 | Нефрологический | |||
| 134 | Нефротический синдром, диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит | N04.4 | Нефрологический | |||
| 135 | Нефротический синдром, диффузный мезангиокапиллярныйгломерулонефрит | N04.5 | Нефрологический | |||
| 136 | Нефротический синдром,болезнь плотного осадка | N04.6 | Нефрологический | |||
| 137 | Нефротический синдром, диффузный серповидный гломерулонефрит | N04.7 | Нефрологический | |||
| 138 | Нефротический синдром, другие изменения | N04.8 | Нефрологический | |||
| 139 | Нефротический синдром, неуточненное изменение | N04.9 | Нефрологический | |||
| 140 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит | N11 | Нефрологический | |||
| 141 | Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты | N11.8 | Нефрологический | |||
| 142 | Острая почечная недостаточность | N17 | Нефрологический | |||
| 143 | Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом | N17.0 | Нефрологический | |||
| 144 | Хроническая почечная недостаточность | N18 | Нефрологический | |||
| 145 | Терминальная стадия поражения почек | N18.0 | Нефрологический | |||
| 146 | Другие проявления хронической почечной | N18.8 | Нефрологический | |||
| 147 | Другие нарушения, обусловленные дисфункцией почечных канальцев | N25.8 | Нефрологический | |||
| 148 | Отмирание и отторжение трансплантата почки | T86.1 | Нефрологический | |||
|
УРОЛОГИЯ |
||||||
| 149 | Врожденная одиночная киста почки | Q61.0 | Урологический | |||
| 150 | Врожденное удвоение мочеточника | Q62.5 | Урологический | |||
| 151 | Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка | Q63.1 | Урологический | |||
| 152 | Эктопическая почка | Q63.2 | Урологический | |||
| 153 | МКБ. Камень почки, мочеточника, мочевого пузыря | N20.0N20.1
N21.0
|
Урологический | |||
| 154 | Стриктура уретры | N35 | Урологический | |||
| 155 | Врожденный гидронефроз | Q62.0 | Урологический | |||
| 156 | Врожденное расширение мочеточника (мегалоуретер) | Q62.2 | Урологический | |||
| 157 | Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс | Q62.7 | Урологический | |||
| 158 | Врожденные задние уретральные клапаны | Q64.2 | Урологический | |||
| 159 | Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках | N31.1 | Урологический | |||
| 160 | Поликистоз почки | Q61.1 | Урологический | |||
| 161 | Гипертрофия клитора | Q52.0 | Урологический | |||
| 162 | Гипоспадия головки полового члена | Q54 | Урологический | |||
| 163 | Агенезия и др. редукционные дефекты почки | Q 60.0 | Урологический | |||
| 164 | Агенезия почки односторонняя | Q 60.0 | Урологический | |||
|
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ |
||||||
| 165 | Эхинококкоз | B67 | Хирургический | |||
| 166 | Инвазия печени, вызванная echinococcus granulosus | B67.0 | Хирургический | |||
| 167 | Инвазия легкого, вызванная echinococcus granulosus | B67.1 | Хирургический | |||
| 168 | Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванные echinococcus granulosus | B67.3 | Хирургический | |||
| 169 | Инвазия печени, вызванная echinococcus multilocularis | B67.5 | Хирургический | |||
| 170 | Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванные echinococcus multilocularis | B67.6 | Хирургический | |||
| 171 | Инвазия, вызванная echinococcus multilocularis, неуточненная | B67.7 | Хирургический | |||
| 172 | Эхинококкоз печени неуточненный | B67.8 | Хирургический | |||
| 173 | Эхинококкоз других органов и неуточненный | B67.9 | Хирургический | |||
| 174 | Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода и анального канала | D12 | Хирургический | |||
| 175 | Доброкачественное новообразование слепой кишки | D12.0 | Хирургический | |||
| 176 | Доброкачественное новообразование восходящей ободочной кишки | D12.2 | Хирургический | |||
| 177 | Доброкачественное новообразование поперечной ободочной кишки | D12.3 | Хирургический | |||
| 178 | Доброкачественное новообразование нисходящей ободочной кишки | D12.4 | Хирургический | |||
| 179 | Доброкачественное новообразование сигмовидной кишки | D12.5 | Хирургический | |||
| 180 | Доброкачественное новообразование ректосигмоидного соединения | D12.7 | Хирургический | |||
| 181 | Доброкачественное новообразование прямой кишки | D12.8 | Хирургический | |||
| 182 | Доброкачественное новообразование заднего прохода и анального канала | D12.9 | Хирургический | |||
| 183 | Доброкачественное новообразование других и неточно обозначенных | D13 | Хирургический | |||
| 184 | Доброкачественное новообразование дыхательной системы неуточненной локализации | D14.4 | Хирургический | |||
| 185 | Доброкачественное новообразование вилочковой железы | D15.0 | Хирургический | |||
| 186 | Доброкачественное новообразование средостения | D15.2 | Хирургический | |||
| 187 | Доброкачественное новообразование других уточненных органов грудной клетки | D15.7 | Хирургический | |||
| 188 | Доброкачественное новообразование жировой ткани | D17 | Хирургический | |||
| 189 | Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи | D17.0 | Хирургический | |||
| 190 | Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки туловища | D17.1 | Хирургический | |||
| 191 | Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки конечностей | D17.2 | Хирургический | |||
| 192 | Доброкачественное новообразование жировой ткани органов грудной клетки | D17.4 | Хирургический | |||
| 193 | Доброкачественное новообразование жировой ткани внутрибрюшных органов | D17.5 | Хирургический | |||
| 194 | Доброкачественное новообразование жировой ткани других локализаций | D17.7 | Хирургический | |||
| 195 | Гемангиома и лимфангиома любой локализации | D18 | Хирургический | |||
| 196 | Гемангиома любой локализации | D18.0 | Хирургический | |||
| 197 | Лимфангиома любой локализации | D18.1 | Хирургический | |||
| 198 | Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани | D19 | Хирургический | |||
| 199 | Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани плевры | D19.0 | Хирургический | |||
| 200 | Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани брюшины | D19.1 | Хирургический | |||
| 201 | Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани других | D19.7 | Хирургический | |||
| 202 | Хронические обструктивные болезни легких. Бронхоэктатическая болезнь | |||||
| 203 | Бронхоэктатическая болезнь | J47 | Хирургический | |||
| 204 | Пневмоторакс | J93 | Хирургический | |||
| 205 | Спонтанный пневмоторакс напряжения | J93.0 | Хирургический | |||
| 206 | Другой спонтанный пневмоторакс | J93.1 | Хирургический | |||
| 207 | Другой пневмоторакс | J93.8 | Хирургический | |||
| 208 | Пневмоторакс неуточненный | J93.9 | Хирургический | |||
| 209 | Другие поражения плевры | J94 | Хирургический | |||
| 210 | Фиброторакс | J94.1 | Хирургический | |||
| 211 | Гемоторакс | J94.2 | Хирургический | |||
| 212 | Другие уточненные плевральные состояния | J94.8 | Хирургический | |||
| 213 | Плевральное поражение неуточненное | J94.9 | Хирургический | |||
| 214 | Абсцесс легкого и средостения | J85 | Хирургический | |||
| 215 | Гангрена и некроз легкого | J85.0 | Хирургический | |||
| 216 | Абсцесс легкого с пневмонией | J85.1 | Хирургический | |||
| 217 | Абсцесс легкого без пневмонии | J85.2 | Хирургический | |||
| 218 | Абсцесс средостения | J85.3 | Хирургический | |||
| 219 | Пиоторакс | J86 | Хирургический | |||
| 220 | Пиоторакс с фистулой | J86.0 | Хирургический | |||
| 221 | Пиоторакс без фистулы | J86.9 | Хирургический | |||
| 222 | Ахалазия кардиальной части пищевода | K22.0 | Хирургический | |||
| 223 | Язва пищевода | K22.1 | Хирургический | |||
| 224 | Дивертикул пищевода приобретенный | K22.5 | Хирургический | |||
| 225 | Другие уточненные болезни пищевода | K22.8 | Хирургический | |||
| 226 | Киста поджелудочной железы | K86.2 | Хирургический | |||
| 227 | Ложная киста поджелудочной железы | K86.3 | Хирургический | |||
| 228 | Болезнь Крона (регионарный энтерит) | K50 | Хирургический | |||
| 229 | Болезнь Крона тонкой кишки | K50.0 | Хирургический | |||
| 230 | Болезнь Крона толстой кишки | K50.1 | Хирургический | |||
| 231 | Другие разновидности болезни Крона | K50.8 | Хирургический | |||
| 232 | Язвенный колит | K51 | Хирургический | |||
| 233 | Язвенный (хронический) энтероколит | K51.0 | Хирургический | |||
| 234 | Язвенный (хронический) илеоколит | K51.1 | Хирургический | |||
| 235 | Язвенный (хронический) проктит | K51.2 | Хирургический | |||
| 236 | Язвенный (хронический) ректосигмоидит | K51.3 | Хирургический | |||
| 237 | Псевдополипоз ободочной кишки | K51.4 | Хирургический | |||
| 238 | Язва кишечника | K63.3 | Хирургический | |||
| 239 | Острый панкреатит | K85 | Хирургический | |||
| 240 | Язва желудка острая с кровотечением | K25.0 | Хирургический | |||
| 241 | Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением | K25.4 | Хирургический | |||
| 242 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением | K26.0 | Хирургический | |||
| 243 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением | K26.4 | Хирургический | |||
| 244 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением | K27.0 | Хирургический | |||
| 245 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением | K27.4 | Хирургический | |||
| 246 | Гастроеюнальная язва острая с кровотечением | K28.0 | Хирургический | |||
| 247 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением | K28.4 | Хирургический | |||
| 248 | Паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи | K56 | Хирургический | |||
| 249 | Паралитический илеус | K56.0 | Хирургический | |||
| 250 | Другая и неуточненная кишечная непроходимость | K56.6 | Хирургический | |||
| 251 | Кровотечение из заднего прохода и прямой кишки | K62.5 | Хирургический | |||
| 252 | Другие поражения брюшины | K66 | Хирургический | |||
| 253 | Брюшинные спайки | K66.0 | Хирургический | |||
| 254 | Другие уточненные поражения брюшины | K66.8 | Хирургический | |||
| 255 | Врожденная трахеомаляция | Q32.0 | Хирургический | |||
| 256 | Другие пороки развития трахеи | Q32.1 | Хирургический | |||
| 257 | Врожденный стеноз бронхов | Q32.3 | Хирургический | |||
| 258 | Другие врожденные аномалии бронхов | Q32.4 | Хирургический | |||
| 259 | Врожденные аномалии (пороки развития) легкого | Q33 | Хирургический | |||
| 260 | Врожденная киста легкого | Q33.0 | Хирургический | |||
| 261 | Врожденная секвестрация легкого | Q33.2 | Хирургический | |||
| 262 | Врожденная агенезия легкого | Q33.3 | Хирургический | |||
| 263 | Врожденная бронхоэктазия | Q33.4 | Хирургический | |||
| 264 | Врожденная гипоплазия и дисплазия легкого | Q33.6 | Хирургический | |||
| 265 | Другие врожденные аномалии легкого | Q33.8 | Хирургический | |||
| 266 | Врожденная аномалия легкого неуточненная | Q33.9 | Хирургический | |||
| 267 | Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания | Q34 | Хирургический | |||
| 268 | Другие уточненные врожденные аномалии органов дыхания | Q34.8 | Хирургический | |||
| 269 | Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода | Q39 | Хирургический | |||
| 270 | Атрезия пищевода без свища | Q39.0 | Хирургический | |||
| 271 | Врожденная атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом | Q39.1 | Хирургический | |||
| 272 | Врожденный трахеально-пищеводный свищ без атрезии | Q39.2 | Хирургический | |||
| 273 | Врожденные стеноз и стриктура пищевода | Q39.3 | Хирургический | |||
| 274 | Другие врожденные аномалии пищевода | Q39.8 | Хирургический | |||
| 275 | Врожденная аномалия пищевода неуточненная | Q39.9 | Хирургический | |||
| 276 | Другие врожденные аномалии (пороки развития) верхней части пищеварительного тракта | Q40 | Хирургический | |||
| 277 | Врожденный гипертрофический пилоростеноз | Q40.0 | Хирургический | |||
| 278 | Врожденная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы | Q40.1 | Хирургический | |||
| 279 | Другие уточненные пороки развития желудка | Q40.2 | Хирургический | |||
| 280 | Порок развития желудка неуточнѐнный | Q40.3 | Хирургический | |||
| 281 | Другие уточненные пороки развития верхней части пищеварительного тракта | Q40.8 | Хирургический | |||
| 282 | Пороки развития верхней части пищеварительного тракта неуточненные | Q40.9 | Хирургический | |||
| 283 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника | Q41 | Хирургический | |||
| 284 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки | Q41.0 | Хирургический | |||
| 285 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тощей кишки | Q41.1 | Хирургический | |||
| 286 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз подвздошной кишки | Q41.2 | Хирургический | |||
| 287 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз других уточненных частей тонкого кишечника | Q41.8 | Хирургический | |||
| 288 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника неуточненной части | Q41.9 | Хирургический | |||
| 289 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника | Q42 | Хирургический | |||
| 290 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки со свищом | Q42.0 | Хирургический | |||
| 291 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки без свища | Q42.1 | Хирургический | |||
| 292 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со свищом | Q42.2 | Хирургический | |||
| 293 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода без свища | Q42.3 | Хирургический | |||
| 294 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз других частей толстого кишечника | Q42.8 | Хирургический | |||
| 295 | Врожденные аномалии (пороки развития) желчного пузыря, желчных протоков и печени | Q44 | Хирургический | |||
| 296 | Врожденные агенезия, аплазия и гипоплазия желчного пузыря | Q44.0 | Хирургический | |||
| 297 | Другие врожденные аномалии желчного пузыря | Q44.1 | Хирургический | |||
| 298 | Врожденная атрезия желчных протоков | Q44.2 | Хирургический | |||
| 299 | Врожденный стеноз и стриктура желчных протоков | Q44.3 | Хирургический | |||
| 300 | Врожденная киста желчного протока | Q44.4 | Хирургический | |||
| 301 | Кистозная болезнь печени | Q44.6 | Хирургический | |||
| 302 | Другие врожденные аномалии печени | Q44.7 | Хирургический | |||
| 303 | Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения | Q45 | Хирургический | |||
| 304 | Врожденные агенезия, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы | Q45.0 | Хирургический | |||
| 305 | Другие уточненные врожденные аномалии органов пищеварения | Q45.8 | Хирургический | |||
| 306 | Порок развития органов пищеварения неуточненный | Q45.9 | Хирургический | |||
|
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ |
||||||
| 307 | Доброкачественное образование гортани | D14.1 | Отоларингологический | |||
| 308 | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит | H66.1 | Отоларингологический | |||
| 309 | Хронический эпитимпаноантральный гнойный средний отит | H66.2 | Отоларингологический | |||
| 310 | Другие уточненные болезни среднего уха | H74.8 | Отоларингологический | |||
| 311 | Кондуктивная потеря слуха двусторонняя | H90.0 | Отоларингологический | |||
| 312 | Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе | H90.1 | Отоларингологический | |||
| 313 | Нейросенсорная тугоухость двусторонняя | H90.3 | Отоларингологический | |||
| 314 | Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе | H90.4 | Отоларингологический | |||
| 315 | Смешанная тугоухость двусторонняя | H90.6 | Отоларингологический | |||
|
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ |
||||||
| 316 | Доброкачественное новообразование других и неуточненных частей полости рта | D10.3 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
| 317 | Доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы | D11.0 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
| 318 | Доброкачественное образование костей черепа и лица | D16.4 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
| 319 | Доброкачественное образование нижней челюсти | D16.5 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
| 320 | Гемангиома любой локализации | D 18.0 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
| 321 | Лимфангиома любой локализации | D18.1 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
| 322 | Кисты области рта не классифицированные в других рубриках | K09 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
| 323 | Нарушение развития челюстей | K10.0 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
| 324 | Гигантоклеточная гранулема центральная | K10.1 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
| 325 | Мукоцелле слюной железы | K11.6 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
